2026년 3.5% 인상된 공무원 봉급표 각 부처 총정리

2026년 공무원 봉급은 3.5%인상으로 마감이 되었다. 본 글에서는 2025년 봉급표에서 3.5%인상분을 적용해서 다시 재구성 하였으니 참고하길 바란다.

2026년 3.5% 인상된 공무원 봉급표 각 부처 총정리
2026년 3.5% 인상된 공무원 봉급표 각 부처 총정리


[별표 3] 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 1급 2급 3급 4급·6등급 5급·5등급 6급·4등급 7급·3등급 8급·2등급 9급·1등급
1 4,656,051 4,191,647 3,781,683 3,241,206 2,896,448 2,389,506 2,249,676 2,100,187 2,070,932
2 4,819,271 4,347,104 3,921,615 3,373,480 3,013,403 2,500,664 2,315,400 2,140,000 2,087,595
3 4,988,630 4,504,734 4,065,687 3,508,030 3,135,015 2,615,238 2,388,263 2,186,438 2,110,883
4 5,157,716 4,663,710 4,210,800 3,645,684 3,261,285 2,732,400 2,468,993 2,238,810 2,140,791
5 5,333,045 4,825,067 4,358,282 3,785,202 3,390,867 2,853,081 2,567,110 2,306,500 2,177,640
6 5,511,444 4,985,527 4,507,218 3,926,170 3,523,037 2,977,074 2,682,617 2,412,896 2,221,938
7 5,690,430 5,149,180 4,658,018 4,068,275 3,657,276 3,099,481 2,798,744 2,519,604 2,274,206
8 5,872,366 5,314,587 4,809,024 4,211,105 3,793,172 3,226,200 2,915,802 2,622,379 2,367,460
9 6,056,096 5,479,152 4,960,376 4,354,452 3,929,584 3,351,330 3,026,065 2,720,291 2,456,676
10 6,241,257 5,642,509 5,113,626 4,497,700 4,066,826 3,468,700 3,133,255 2,813,027 2,542,685
11 6,425,996 5,807,700 5,266,184 4,642,079 4,195,269 3,580,000 3,233,444 2,902,658 2,624,950
12 6,617,066 5,978,574 5,424,230 4,778,080 4,318,952 3,690,568 3,331,872 2,990,322 2,705,904
13 6,809,162 6,150,488 5,571,198 4,905,072 4,436,424 3,792,654 3,425,333 3,074,468 2,783,943
14 7,001,775 6,306,152 5,707,611 5,023,787 4,545,927 3,889,948 3,514,549 3,155,094 2,859,808
15 7,170,066 6,450,603 5,833,364 5,135,463 4,649,427 3,983,612 3,599,937 3,232,408 2,932,260
16 7,320,124 6,581,048 5,950,526 5,240,929 4,745,821 4,071,276 3,680,564 3,307,135 3,002,328
17 7,452,104 6,702,039 6,059,398 5,338,737 4,838,418 4,154,904 3,758,085 3,376,800 3,070,845
18 7,570,094 6,812,681 6,160,734 5,429,128 4,924,841 4,234,082 3,832,088 3,444,273 3,134,500
19 7,675,767 6,914,939 6,254,298 5,514,515 4,997,295 4,309,119 3,892,950 3,509,271 3,197,322
20 7,770,573 7,008,089 6,342,066 5,595,314 5,082,678 4,379,603 3,968,397 3,571,060 3,257,042
21 7,857,824 7,093,373 6,423,314 5,669,834 5,154,507 4,447,599 4,031,843 3,630,160 3,313,450
22 7,935,552 7,171,619 6,498,455 5,740,000 5,221,990 4,511,462 4,091,562 3,687,000 3,367,580
23 7,999,378 7,243,137 6,567,800 5,805,420 5,285,642 4,571,286 4,149,626 3,740,800 3,419,226
24   7,301,718 6,632,800 5,867,312 5,345,154 4,628,520 4,204,480 3,792,861 3,468,803
25   7,357,608 6,685,790 5,923,823 5,400,458 4,682,754 4,256,541 3,842,334 3,516,000
26     6,736,712 5,971,847 5,453,950 4,733,100 4,306,532 3,890,256 3,558,744
27     6,783,804 6,015,938 5,498,438 4,781,840 4,348,656 3,930,206 3,595,590
28       6,058,269 5,540,666 4,823,721 4,388,986 3,968,708 3,630,987
29         5,579,478 4,860,913 4,426,074 4,005,140 3,665,142
30         5,618,152 4,898,800 4,462,403 4,040,330 3,698,366
31           4,932,777 4,496,454 4,074,588 3,731,072
32           4,967,793      

[별표 3의2] 전문경력관 등의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 가군 나군 다군
1 2,896,448 2,249,676 2,070,932
2 3,033,792 2,327,612 2,087,492
3 3,171,550 2,414,034 2,110,779
4 3,310,448 2,509,658 2,141,001
5 3,451,932 2,615,342 2,178,468
6 3,590,208 2,735,919 2,223,490
7 3,724,240 2,858,050 2,283,210
8 3,859,722 2,976,867 2,377,188
9 3,996,446 3,080,781 2,468,579
10 4,135,757 3,183,040 2,558,313
11 4,259,750 3,283,538 2,640,492
12 4,379,120 3,373,272 2,713,150
13 4,486,553 3,463,938 2,790,843
14 4,600,298 3,543,012 2,867,882
15 4,714,322 3,621,983 2,942,816
16 4,803,297 3,703,748 3,014,334
17 4,889,444 3,785,823 3,077,779
18 4,966,965 3,859,618 3,142,570
19 5,048,834 3,928,239 3,208,500
20 5,125,217 4,001,310 3,275,568
21 5,207,085 4,075,519 3,338,910
22 5,285,228 4,140,621 3,404,908
23 5,367,100 4,208,724 3,463,420
24 5,450,450 4,279,829 3,527,177
25 5,533,731 4,345,241 3,585,033
26 5,622,120 4,409,653 3,647,858
27 5,707,818 4,479,273 3,707,577
28 5,791,446 4,548,308 3,761,190
29 5,878,593 4,612,478 3,813,768
30 5,960,669 4,676,130 3,863,448
31 6,044,918 4,739,679 3,909,299
32 6,131,754 4,802,918 3,953,183
33 6,217,556 4,867,502 3,994,686
34 6,303,047 4,928,877 4,035,672
35 6,388,124 4,992,529 4,079,039
36 6,473,204 5,051,525 4,121,680
37 6,559,106 5,110,106 4,164,219
38 6,645,218 5,168,904 4,206,654
39 6,729,467    
40 6,783,804    

[별표 4] 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,905,072 4,563,522 4,167,738 3,619,000 3,126,114 2,568,353 2,399,165 2,150,834 2,070,932
2 5,068,292 4,719,000 4,307,670 3,751,254 3,243,069 2,679,408 2,431,630 2,195,856 2,092,460
3 5,235,651 4,876,610 4,451,742 3,885,804 3,364,682 2,793,983 2,499,250 2,254,334 2,124,545
4 5,405,837 5,035,586 4,596,850 4,023,459 3,490,952 2,911,145 2,597,747 2,327,198 2,167,704
5 5,582,066 5,196,942 4,745,337 4,162,977 3,620,534 3,031,826 2,710,562 2,415,794 2,222,456
6 5,760,466 5,358,302 4,893,273 4,303,944 3,752,703 3,155,820 2,825,964 2,522,192 2,289,627
7 5,939,451 5,522,036 5,044,073 4,446,050 3,886,943 3,280,122 2,942,091 2,629,000 2,370,357
8 6,120,887 5,685,462 5,195,080 4,588,879 4,022,838 3,404,943 3,059,150 2,731,676 2,463,404
9 6,305,117 5,850,027 5,347,431 4,732,227 4,159,251 3,529,075 3,169,310 2,829,483 2,552,828
10 6,488,278 6,014,385 5,500,679 4,875,471 4,296,492 3,647,444 3,276,603 2,922,219 2,638,629
11 6,675,026 6,179,571 5,652,239 5,019,854 4,425,000 3,758,810 3,376,791 3,011,954 2,720,500
12 6,866,087 6,350,450 5,807,283 5,155,853 4,548,618 3,868,416 3,475,219 3,099,516 2,799,056
13 7,058,183 6,522,363 5,957,253 5,282,847 4,666,091 3,971,502 3,568,577 3,183,764 2,880,000
14 7,250,796 6,678,027 6,093,666 5,398,562 4,775,600 4,068,800 3,658,900 3,264,287 2,955,650
15 7,419,087 6,821,478 6,219,419 5,513,238 4,879,100 4,162,356 3,743,181 3,341,500 3,027,000
16 7,568,645 6,952,923 6,336,580 5,616,605 4,976,487 4,249,020 3,823,911 3,416,328 3,098,376
17 7,701,125 7,073,916 6,445,463 5,716,512 5,068,084 4,333,752 3,899,433 3,485,984 3,166,790
18 7,820,115 7,184,556 6,546,790 5,807,903 5,154,507 4,412,826 3,975,540 3,553,570 3,230,650
19 7,924,788 7,286,814 6,638,353 5,893,290 5,235,962 4,487,864 4,045,300 3,618,464 3,293,267
20 8,019,594 7,379,964 6,728,121 5,971,090 5,312,345 4,558,451 4,111,745 3,680,357 3,354,193
21 8,106,845 7,465,248 6,809,369 6,047,609 5,384,174 4,626,243 4,175,190 3,739,352 3,409,400
22 8,184,573 7,543,500 6,884,509 6,117,471 5,450,656 4,689,206 4,235,013 3,796,070 3,463,628
23 8,250,400 7,615,013 6,953,855 6,183,194 5,515,308 4,749,133 4,292,973 3,849,993 3,515,067
24   7,673,600 7,018,853 6,245,087 5,574,821 4,807,264 4,347,932 3,892,157 3,564,850
25   7,730,000 7,071,845 6,301,600 5,631,125 4,861,500 4,400,000 3,951,630 3,612,047
26     7,122,767 6,350,000 5,684,117 4,913,000 4,449,880 4,000,000 3,654,600
27     7,169,860 6,393,713 5,728,104 4,961,583 4,492,000 4,039,492 3,691,638
28       6,435,044 5,769,332 5,001,570 4,531,334 4,077,904 3,727,035
29         5,809,145 5,040,760 4,569,318 4,114,332 3,761,190
30         5,846,819 5,078,538 4,605,750 4,149,626 3,794,414
31           5,113,521 4,639,905 4,183,781 3,827,016
32           5,146,434      

[별표 5] 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (3.5% 인상)< /h2>
호봉 연구관 연구사
1 2,896,448 2,249,676
2 3,038,450 2,340,446
3 3,180,141 2,440,013
4 3,322,040 2,549,102
5 3,463,420 2,684,273
6 3,668,247 2,816,235
7 3,872,246 2,948,508
8 4,075,934 3,080,678
9 4,278,800 3,211,916
10 4,481,550 3,343,360
11 4,662,158 3,442,306
12 4,842,558 3,541,253
13 5,020,578 3,640,716
14 5,200,047 3,739,766
15 5,377,757 3,838,505
16 5,550,912 3,916,372
17 5,723,240 3,995,514
18 5,896,085 4,074,588
19 6,066,963 4,152,524
20 6,238,360 4,231,184
21 6,376,085 4,306,842
22 6,522,777 4,382,122
23 6,665,000 4,459,091
24 6,806,470 4,534,853
25 6,948,370 4,610,304
26 7,067,000 4,662,675
27 7,187,040 4,714,840
28 7,306,065 4,767,314
29 7,424,366 4,817,822
30 7,543,287 4,869,882
31 7,635,200 4,921,840
32 7,727,310 4,967,275
33   5,012,919
34   5,057,631
35   5,102,654
36   5,144,571

[별표 6] 지도직공무원의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 지도관 지도사
1 2,896,448 2,100,187
2 3,036,690 2,178,158
3 3,176,312 2,265,098
4 3,316,554 2,360,628
5 3,454,623 2,465,681
6 3,638,543 2,585,741
7 3,822,462 2,706,318
8 4,006,900 2,825,964
9 4,190,198 2,945,920
10 4,372,358 3,065,360
11 4,537,337 3,168,342
12 4,701,177 3,270,807
13 4,865,121 3,372,755
14 5,028,237 3,474,288
15 5,190,215 3,574,579
16 5,333,148 3,665,142
17 5,478,255 3,755,394
18 5,622,017 3,844,818
19 5,763,433 3,934,035
20 5,906,538 4,023,666
21 6,033,222 4,106,673
22 6,160,527 4,190,198
23 6,287,000 4,272,687
24 6,413,378 4,355,280
25 6,539,958 4,437,356
26 6,650,700 4,500,000
27 6,760,620 4,562,177
28 6,871,262 4,625,000
29 6,980,000 4,687,515
30 7,092,130 4,748,000
31 7,166,547 4,802,918
32 7,241,792 4,850,000
33   4,896,999
34   4,943,678
35   4,990,563
36   5,036,748

[별표 8] 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 우정1급 우정2급 우정3급 우정4급 우정5급 우정6급 우정7급 우정8급 우정9급
1 3,434,027 3,197,135 2,978,730 2,769,453 2,570,629 2,389,506 2,249,676 2,100,187 2,070,932
2 3,564,023 3,322,454 3,099,618 2,887,857 2,685,204 2,500,664 2,315,400 2,140,000 2,087,595
3 3,699,200 3,452,450 3,223,611 3,008,538 2,803,298 2,615,238 2,388,263 2,186,438 2,110,883
4 3,840,368 3,587,414 3,349,260 3,132,324 2,923,875 2,732,400 2,468,993 2,238,810 2,140,791
5 3,985,889 3,726,518 3,477,393 3,256,317 3,048,000 2,853,081 2,567,110 2,306,500 2,177,640
6 4,134,722 3,868,623 3,610,080 3,381,656 3,172,172 2,977,074 2,682,617 2,412,896 2,221,938
7 4,288,419 4,013,006 3,743,802 3,506,477 3,296,786 3,099,481 2,798,744 2,519,604 2,274,206
8 4,443,462 4,160,183 3,880,836 3,632,230 3,421,607 3,226,200 2,915,802 2,622,379 2,367,460
9 4,599,540 4,307,670 4,018,077 3,758,603 3,547,566 3,351,330 3,026,065 2,720,291 2,456,676
10 4,756,239 4,456,193 4,155,318 3,885,590 3,673,733 3,468,700 3,133,255 2,813,027 2,542,685
11 4,914,077 4,604,200 4,292,560 4,012,902 3,791,930 3,580,000 3,233,444 2,902,658 2,624,950
12 4,043,738 4,738,506 4,416,691 4,135,343 4,007,504 3,690,568 3,331,872 2,990,322 2,705,904
13 5,203,256 4,861,706 4,533,610 4,249,607 4,015,489 3,792,654 3,425,333 3,074,468 2,783,943
14 5,333,045 4,979,282 4,644,460 4,357,557 4,118,576 3,889,948 3,514,549 3,155,094 2,859,808
15 5,452,415 5,088,474 4,747,028 4,459,505 4,216,383 3,983,612 3,599,937 3,232,408 2,932,260
16 5,565,610 5,192,078 4,844,628 4,556,277 4,308,705 4,071,276 3,680,564 3,307,135 3,002,328
17 5,669,316 5,287,815 4,936,536 4,647,254 4,396,266 4,154,904 3,758,085 3,376,800 3,070,845
18 5,765,364 5,378,067 5,023,476 4,732,159 4,478,550 4,234,082 3,832,088 3,444,273 3,134,500
19 5,855,100 5,461,316 5,105,241 4,813,578 4,555,967 4,309,119 3,892,950 3,509,271 3,197,322
20 5,938,209 5,539,804 5,182,038 4,888,272 4,629,779 4,379,603 3,968,397 3,571,060 3,257,042
21 6,015,834 5,614,000 5,254,488 4,961,894 4,700,000 4,447,599 4,031,843 3,630,160 3,313,450
22 6,086,939 5,684,841 5,322,384 5,029,376 4,765,000 4,511,462 4,091,562 3,687,000 3,367,580
23 6,146,140 5,750,000 5,387,175 5,092,821 4,826,826 4,571,286 4,149,626 3,740,800 3,419,226
24 6,201,410 5,804,280 5,446,900 5,153,265 4,883,821 4,628,520 4,204,480 3,792,861 3,468,803
25   5,855,306 5,497,713 5,209,570 4,941,810 4,682,754 4,256,541 3,842,334 3,516,000
26     5,545,634 5,257,351 4,993,461 4,733,100 4,306,532 3,890,256 3,558,744
27     5,591,484 5,300,753 5,037,552 4,781,840 4,348,656 3,930,206 3,595,590
28       5,343,809 5,079,366 4,823,721 4,388,986 3,968,708 3,630,987
29       5,383,139 5,118,179 4,860,913 4,426,074 4,005,140 3,665,142
30         5,155,956 4,898,800 4,462,403 4,040,330 3,698,366
31           4,932,777 4,496,454 4,074,588 3,731,072
32           4,967,793      

[별표 10] 경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 치안정감/소방정감 치안감/소방감 경무관/소방준감 총경/소방정 경정/소방령 경감/소방경 경위/소방위 경사/소방장 경장/소방교 순경/소방사
1 4,905,072 4,563,522 4,167,738 3,619,000 3,126,114 2,698,556 2,434,734 2,399,165 2,150,834 2,070,932
2 5,068,292 4,719,000 4,307,670 3,751,254 3,243,069 2,814,683 2,525,000 2,431,630 2,195,856 2,102,189
3 5,235,651 4,876,610 4,451,742 3,885,804 3,364,682 2,932,983 2,640,000 2,499,250 2,254,334 2,142,968
4 5,405,837 5,035,586 4,596,850 4,023,459 3,490,952 3,054,906 2,758,172 2,597,747 2,327,198 2,193,683
5 5,582,066 5,196,942 4,745,337 4,162,977 3,620,534 3,178,692 2,879,474 2,710,562 2,415,794 2,255,000
6 5,760,466 5,358,302 4,893,273 4,303,944 3,752,703 3,305,479 3,001,810 2,825,964 2,522,192 2,327,612
7 5,939,451 5,522,036 5,044,073 4,446,050 3,886,943 3,435,062 3,125,390 2,942,091 2,629,000 2,412,585
8 6,120,887 5,685,462 5,195,080 4,588,879 4,022,838 3,565,679 3,249,000 3,059,150 2,731,676 2,505,632
9 6,305,117 5,850,027 5,347,431 4,732,227 4,159,251 3,697,641 3,373,272 3,169,310 2,829,483 2,595,056
10 6,488,278 6,014,385 5,500,679 4,875,471 4,296,492 3,820,806 3,490,745 3,276,603 2,922,219 2,680,857
11 6,675,026 6,179,571 5,652,239 5,019,854 4,425,000 3,937,554 3,599,765 3,376,791 3,011,954 2,763,000
12 6,866,087 6,350,450 5,807,283 5,155,853 4,548,618 4,051,200 3,709,440 3,475,219 3,099,516 2,844,077
13 7,058,183 6,522,363 5,957,253 5,282,847 4,666,091 4,158,423 3,812,423 3,568,577 3,183,764 2,922,219
14 7,250,796 6,678,027 6,093,666 5,398,562 4,775,600 4,261,000 3,909,092 3,658,900 3,264,287 2,998,085
15 7,419,087 6,821,478 6,219,419 5,513,238 4,879,100 4,357,040 3,992,656 3,743,181 3,341,500 3,069,535
16 7,568,645 6,952,923 6,336,580 5,616,605 4,976,487 4,449,465 4,089,113 3,823,911 3,416,328 3,139,604
17 7,701,125 7,073,916 6,445,463 5,716,512 5,068,084 4,535,370 4,173,741 3,899,433 3,485,984 3,209,121
18 7,820,115 7,184,556 6,546,790 5,807,903 5,154,507 4,618,067 4,252,712 3,975,540 3,553,570 3,273,000
19 7,924,788 7,286,814 6,638,353 5,893,290 5,235,962 4,695,381 4,327,853 4,045,300 3,618,464 3,335,692
20 8,019,594 7,379,964 6,728,121 5,971,090 5,312,345 4,768,763 4,400,000 4,111,745 3,680,357 3,395,921
21 8,106,845 7,465,248 6,809,369 6,047,609 5,384,174 4,838,390 4,467,164 4,175,190 3,739,352 3,451,622
22 8,184,573 7,543,500 6,884,509 6,117,471 5,450,656 4,902,658 4,531,230 4,235,013 3,796,070 3,505,960
23 8,250,400 7,615,013 6,953,855 6,183,194 5,515,308 4,964,930 4,591,984 4,292,973 3,849,993 3,557,606
24   7,673,600 7,018,853 6,245,087 5,574,821 5,025,236 4,649,255 4,347,932 3,892,157 3,607,182
25   7,730,000 7,071,845 6,301,600 5,631,125 5,081,126 4,705,731 4,400,000 3,951,630 3,654,171
26     7,122,767 6,350,000 5,684,117 5,134,014 4,756,550 4,449,880 4,000,000 3,697,124
27     7,169,860 6,393,713 5,728,104 5,183,280 4,799,019 4,492,000 4,039,492 3,733,866
28       6,435,044 5,769,332 5,225,612 4,840,000 4,531,334 4,077,904 3,769,263
29         5,809,145 5,264,838 4,879,474 4,569,318 4,114,332 3,803,418
30         5,846,819 5,303,237 4,916,130 4,605,750 4,149,626 3,836,850
31           5,338,634 4,951,338 4,639,905 4,183,781 3,869,244
32           5,372,478        

비고:

  1. 경찰대학생: 1학년 1,257,525원, 2학년 1,397,250원, 3학년 1,552,500원, 4학년 1,707,750원

[별표 11] 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 봉급 호봉 봉급
1 1,982,129 21 3,599,662
2 2,042,159 22 3,733,556
3 2,103,017 23 3,865,311
4 2,163,668 24 3,997,481
5 2,224,836 25 4,129,443
6 2,285,901 26 4,261,923
7 2,346,345 27 4,400,000
8 2,406,479 28 4,537,958
9 2,448,293 29 4,682,133
10 2,471,373 30 4,826,826
11 2,492,591 31 4,971,105
12 2,541,650 32 5,115,177
13 2,657,466 33 5,261,630
14 2,773,697 34 5,406,461
15 2,889,720 35 5,553,603
16 3,006,158 36 5,699,124
17 3,121,043 37 5,823,705
18 3,241,517 38 5,952,492
19 3,361,163 39 6,079,687
20 3,480,000 40 6,205,653

[별표 12] 국립대학 교원 등의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 봉급 호봉 봉급
1 2,379,465 21 4,681,512 2 2,454,300 22 4,825,481 3 2,530,000 23 4,008,126 4 2,604,474 24 5,200,254 5 2,679,926 25 5,387,486 6 2,762,519 26 5,574,303 7 2,844,905 27 5,761,120 8 2,928,705 28 5,948,042 9 3,051,905 29 6,090,251 10 3,176,105 30 6,232,563 11 3,300,512 31 6,374,669 12 3,424,194 32 6,516,878 13 3,547,670 33 6,660,000 14 3,671,250     15 3,816,150     16 3,960,945     17 4,105,120     18 4,249,296     19 4,394,196     20 4,537,647    

비고:

  1. 국립대학 총장:
    • 나. 목: 9,447,273원
    • 다. 목: 9,618,773원

[별표 13] 군인의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 소장 준장 대령 중령 소령 대위 중위 소위 준위 원사 상사 중사 하사
1 6,100,000 5,753,669 4,671,162 4,105,845 3,382,191 2,805,000 2,239,637 2,087,906 2,544,341 3,568,060 2,467,958 2,118,024 2,070,932
2 6,250,000 5,903,123 4,828,275 4,262,855 3,536,000 2,922,840 2,334,753 2,180,850 2,665,436 3,682,013 2,577,460 2,199,065 2,092,253
3 6,400,000 6,052,577 4,985,388 4,419,864 3,689,258 3,040,727 2,429,869 2,273,792 2,786,530 3,796,000 2,687,000 2,280,105 2,113,574
4 6,551,757 6,202,030 5,142,500 4,576,874 3,842,541 3,185,316 2,525,000   2,908,626 3,909,920 2,796,467 2,361,146 2,134,896
5 6,702,660 6,351,484 5,300,000 4,733,883 4,000,000 3,329,906 2,620,000   3,028,720 4,023,873 2,906,000 2,442,186 2,156,216
6 6,853,570 6,500,939 5,456,727 4,890,893 4,149,108 3,474,500 2,741,508   3,149,816 4,137,827 3,015,473 2,523,227 2,187,162
7 7,004,486 6,650,393 5,612,820 5,047,902 4,301,392 3,619,000 2,862,914   3,270,910 4,251,780 3,124,946 2,604,267 2,218,108
8 7,155,400 6,799,847 5,769,953 5,204,912 4,455,675 3,763,674     3,392,000 4,365,734 3,234,479 2,706,629 2,249,055
9 7,306,318 6,949,300 5,928,066 5,361,921 4,608,960 3,908,264     3,513,100 4,479,687 3,344,000 2,808,990 2,280,000
10 7,457,235 7,098,755 6,085,000 5,519,000 4,762,242 4,052,853     3,634,200 4,593,640 3,453,500 2,911,352 2,310,948
11 7,608,153 7,248,209 6,242,292 5,675,940 4,915,526 4,197,443     3,755,291 4,707,594 3,563,000 3,013,713  
12 7,759,071 7,397,663 6,399,405 5,832,950 5,068,810 4,342,032     3,876,386 4,821,548 3,672,500 3,116,075  
13 7,909,989 7,547,117 6,556,518 5,989,960 5,222,093       3,997,481 4,935,500 3,782,000 3,218,436  
14     6,713,631 6,147,000 5,375,376       4,118,576 5,049,455 3,891,500 3,320,798  
15     6,870,000 6,304,000         4,239,670 5,163,408 4,001,000 3,423,160  
16                 4,360,766   4,110,500 3,525,520  
17                 4,481,860   4,220,000 3,627,882  
18                 4,602,956   4,329,500 3,730,244  
19                 4,724,050   4,439,000 3,832,605  
20                 4,845,146     3,934,967  
21                 4,966,240     4,037,328  
22                 5,087,336     4,139,689  
23                 5,208,430        
24                 5,329,526        
25                 5,450,620        
26                 5,571,716        
27                 5,692,810        

비고:

  1. 대장: 9,618,773원, 중장: 9,447,273원
  2. 사관생도: 1학년 1,257,525원, 2학년 1,397,250원, 3학년 1,552,500원, 4학년 1,707,750원
  3. 부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 1,552,500원, 사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 1,707,750원
  4. 본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 1,552,500원
  5. 공군항공과학고등학교 학생: 1학년 776,250원, 2학년 931,500원, 3학년 1,242,000원
  6. 병: 이등병 776,250원, 일등병 931,500원, 상등병 1,242,000원, 병장 1,552,500원

[별표 14] 헌법연구관ㆍ헌법연구관보의 봉급표 (3.5% 인상)

호봉 봉급액
16 9,586,274
15 9,042,381
14 8,499,076
13 8,015,765
12 7,605,998
11 7,408,426
10 7,176,069
9 6,787,737
8 6,325,000
7 5,926,190
6 5,551,533
5 5,190,422
4 4,826,516
3 4,475,133
2 4,124,372
1 3,660,278

다음 이전